3 mm ENT otoskopas
Produktų aprašymas
Otoskopas yra vizualinis prietaisas. Pirma, juo galima ištirti išorinį klausos landą, kad ausies kanale nebūtų pašalinių medžiagų, cerumeno, cholesteatomos ir kt. Antra, juo taip pat galima patikrinti, ar išorinio klausos kanalo oda nėra uždegusi ar pažeista. Svarbiausia, kad otoskopas gali atskleisti ausies būgnelio formą ir vientisumą. Jei ausies būgnelis nepažeistas, galima stebėti, ar ausies būgnelyje nėra užkalkėjusių apnašų, invaginacijos ar išsiliejimo. Tai suteikia pagrindą diagnozuoti tokias ligas kaip timpanosklerozė, sekrecinis vidurinės ausies uždegimas ir prasta Eustachijaus vamzdelio funkcija. Be to, jei yra ausies būgnelio perforacija, per otoskopą galima matyti perforacijos dydį ir vietą. Taip pat galima rasti ir kitų erdvę užimančių vidurinės ausies pažeidimų, pvz., veiksminga diferencinė būgnelio navikų ir vidurinės ausies vėžio diagnostika.
| Prekės Nr. | Vardas | Specifikacija |
| M0044 | Otoskopas | 4X45mm 0 laipsnių |
| M3040 | Otoskopas | 4X45mm 30 laipsnių |
| M0044 | Otoskopas | 4X50mm 0 laipsnių |
| M3045 | Otoskopas | 4X50mm 30 laipsnių |
| M0049 | Otoskopas | 4X90mm 0 laipsnių |
| M3049 | Otoskopas | 4X90mm 30 laipsnių |
| M7049 | Otoskopas | 4X90mm 70 laipsnių |
| M0029 | Otoskopas | 2,7x90 mm 0 laipsnių |
| M3029 | Otoskopas | 2,7x90 mm 30 laipsnių |
| M7029 | Otoskopas | 2,7x90 mm 70 laipsnių |
| M0021 | Otoskopas | 2,7x110 mm 0 laipsnių |
| M3021 | Otoskopas | 2.7X110mm 30 laipsnių |
| M7021 | Otoskopas | 2,7x110 mm 70 laipsnių |
| M0036 | Otoskopas | 3,0x60 mm 0 laipsnių |
| M0039 | Otoskopas | 3,0x90 mm 0 laipsnių |
| M3039 | Otoskopas | 3.0X90mm 30 laipsnių |
| M7039 | Otoskopas | 3,0x90 mm 70 laipsnių |
| M0031 | Otoskopas | 3.0X110mm 0 laipsnių |
| M0020 | Otoskopas | Ф2,7x55mm 0 laipsnis |
| M0022 | Otoskopas | Ф2,7x55mm 30 laipsnių |
| M0023 | Otoskopas | Ф2,7x55mm 70 laipsnių |
Produktai Nuotraukos






Populiarus Žymos: 3mm ENT otoskopas, Kinija 3mm ENT otoskopų tiekėjai
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















